Тестирование и мониторинг работы хостинга Parkovka.ua
Данный сайт является вспомогательным (тестовым) для основного портала-рейтинга, в котором представлены топовые хостинги Украины. Здесь представлена непосредственно техническая часть и этапы тестирования виртуального хостинга Parkovka.ua — те моменты, которые мы не посчитали целесообразным выводить в основном обзоре Parkovka.ua по причине достаточно большого объёма данных.
Тестирование, симуляция нагрузок и мониторинг работы хостинга осуществляется круглосуточно (24/7), с заданной периодичностью. Мониторинг доступности сервера (uptime/downtime) и время отклика (response time) осуществляются постоянно, с интервалом в 5 минут. Остальные данные тестируются с более длительным интервалом, т.к. их значения являются условно постоянными и их изменение происходит относительно редко.
Для размещения тестового сайта выбран тарифный план хостинга Parkovka.ua в средней ценовой категории — тариф, который наиболее часто (со слов представителя провайдера) выбирается клиентами, в виду оптимального соотношения цены, характеристик и возможностей. При этом, наши тесты являются условно объективными, т.к. у нас нет ни технических ни финансовых ресурсов, чтобы одновременно тестировать все сервера хостинг провайдера. Собственно, такая задача и не ставилась, более того, в этом нет никакой необходимости, т.к. срез данных и полученные результаты с одного выбранного сервера вполне можно экстраполировать на остальные сервера. По этому же принципу происходят краш-тесты моделей авто.
В целом же, мы считаем, что эти тесты, в совокупности с детальным обзором хостинг провайдера Parkovka.ua, помогут вам сформировать определённое представление о качестве предоставляемых провайдером услуг и принять верное решение в выборе нового хостинга для своих сайтов.
Обратите внимание также на тесты других хостинг провайдеров: S-Host.com.ua, CityHost.ua, HostPro.ua, HOSTiQ.ua.
Информация о тестовом сайте
Данный сайт разработан на CMS WordPress при помощи популярного конструктора сайтов Elementor. Используемый шаблон сайта – Twenty-Twenty-One – один из стандартных и простых шаблонов, поставляемый по умолчанию вместе с базовой инсталляцией WordPress, на основе которого можно создать личный блог, сайт визитку и многое другое.
Установленные плагины:
- All In One WP Security – один из лучших, достаточно простых и понятных плагинов для обеспечения безопасности и защиты сайта. Обеспечивает всестороннюю комплексную защиту;
- Elementor Pro – очень удобный и простой визуальный редактор шаблонов и страниц сайта, при помощи которого можно создавать свои шаблоны и темы, а также многофункциональные страницы и элементы. Редактор очень гибкий в плане настроек, имеет много дополнительных расширений, которые дополняют его функционал, позволяя веб мастеру реализовать практически любые задачи;
- SEOPress – лёгкий в настройке и обладающий достаточным функционалом плагин для настройки и подготовки сайта под поисковое продвижение и оптимизацию;
- WP-Optimize – универсальный плагин для оптимизации сайта на WordPress, который в автоматическом режиме очищает и оптимизирует базу данных, выполняет ключевые функции по настройке и работе с кешированием и изображениями сайта (компрессия и оптимизация размера);
- Плагины собственной разработки, отвечающие за тестирование и мониторинг хостинга, а также ряд других, вспомогательных плагинов.
Какие-либо работы по оптимизации и улучшению кода сайта с целью увеличения скорости загрузки и его производительности не проводились. Все установленные плагины и шаблон работают на стандартных настройках.
Характеристики тарифного плана | |
---|---|
Тариф | PARK2 |
Место на диске | 2 GB SSD |
Количество сайтов | 5 сайтов |
Баз данных MySQL | |
PHP Memory Limit | 128 MB |
Трафик | |
Панель управления | ISPmanager |
Тестовый период | 7 дней |
Стоимость | 740 грн/год |
Parkovka.ua Server-Info и результаты тестов
Характеристики сервера | |
---|---|
Модель процессора | Common KVM processor |
Количество ядер | 8 |
Операционная система | Linux |
Версия PHP | 7.3.33 |
Версия MySQL | 5.7.21 |
Веб-сервер | Apache |
Системный аптайм | 3 дня, 9 часов, 39 минут |
Версия WordPress | 6.1.1 |
Графическое представление результатов тестов
Memory & CPU
DATABASE
FILESYSTEM
Результаты тестов | |
---|---|
Memory & CPU |
9
|
Тестируем мощность процессора сервера виртуального хостинга Parkovka.ua и пропускную способность ОЗУ. Выводим средний балл на основе последних 10 тестов. | |
DataBase |
9.9
|
Проверяем, как быстро сервер базы данных Parkovka.ua импортирует, извлекает и индексирует данные. Выводим средний балл на основе последних 10 тестов. | |
FileSystem |
9.3
|
Проверяем скорость отклика диска, анализируем скорость чтения и записи файлов (для теста взят файл размером в 20Мб). Выводим средний балл на основе последних 10 тестов. | |
Итоговый балл |
9.4
|
Примечание к тестам
При тестировании виртуального хостинга Parkovka.ua нужно понимать, что речь идёт о сервере, мощности и ресурсы которого распределены между всеми клиентами, чьи сайты размещены на нём (на конкретном сервере).
Соответственно, в зависимости от политики распределения мощностей и ресурсов сервера, а также от количества клиентов и уровня нагрузки, осуществляемой на сервер, результаты тестов могут быть разные за каждый конкретный тест системы.
В качестве условного эталона для тестовых замеров производительности был выбран VPS сервер на базе Intel Xeon Scalable Gen 2 3.20GHz, с 4GB оперативной памяти и SSD-диском.
Мониторинг доступности сервера Parkovka.ua
Response Time
Графическое представление значений времени отклика (ping). Точки внешнего мониторинга физически находятся за пределами Украины (США, Азия, Европа), поэтому фактический ping будет в несколько раз меньше, при условии, что сервер хостинга и пользователь физически находятся на территории Украины.
Uptime
Показатель uptime отображает количество времени (в процентах), которое сервер был онлайн в течение определённого временного промежутка — день, неделя, месяц и т.д. К примеру, годовой uptime равный 99% означает, что в течение года сервер был в состоянии простоя немногим более 3х дней. Чем ближе данный показатель к 100%, тем лучше.
Сутки | 7 дней | 30 дней | 180 дней | Год |
---|---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 99.991% | 99.803% |
Downtime
Характеристика, противоположная uptime, — время, когда сервер не работал по каким-либо причинам.
Статус | Дата и время начала простоя | Длительность |
---|---|---|
Offline | 12 декабря 2022 в 17:45:04 | 1 мин., 19 сек. |
Offline | 11 сентября 2022 в 02:52:16 | 11 мин., 11 сек. |
Offline | 10 сентября 2022 в 05:39:11 | 3 мин., 0 сек. |
Offline | 3 сентября 2022 в 07:14:07 | 1 мин., 24 сек. |
Offline | 2 сентября 2022 в 09:24:18 | 6 мин., 50 сек. |
Offline | 10 июля 2022 в 02:18:52 | 45 мин., 12 сек. |
Offline | 24 июня 2022 в 04:47:16 | 1 мин., 53 сек. |
Offline | 14 июня 2022 в 02:31:08 | 14 мин., 31 сек. |
Offline | 13 июня 2022 в 02:37:54 | 3h, 40m |
Offline | 12 июня 2022 в 02:11:58 | 4h, 33m |
Offline | 10 июня 2022 в 03:03:15 | 12 мин., 24 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 02:51:24 | 4 мин., 13 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 02:33:09 | 5 мин., 23 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 02:09:38 | 15 мин., 41 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 01:59:03 | 2 мин., 39 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 01:37:42 | 7 мин., 39 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 01:27:57 | 1 мин., 54 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 01:10:22 | 4 мин., 56 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 01:00:31 | 2 мин., 7 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 00:46:21 | 6 мин., 19 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 00:28:41 | 5 мин., 3 сек. |
Offline | 10 июня 2022 в 00:05:00 | 11 мин., 4 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 23:31:04 | 8 мин., 24 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 23:08:44 | 14 мин., 26 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 22:52:03 | 2 мин., 0 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 22:41:43 | 2 мин., 24 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 22:16:17 | 3 мин., 15 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 22:00:32 | 8 мин., 24 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 21:37:56 | 14 мин., 56 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 21:20:21 | 9 мин., 46 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 21:07:46 | 4 мин., 51 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 20:38:15 | 2 мин., 55 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 20:00:19 | 2 мин., 13 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 19:41:59 | 5 мин., 5 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 19:27:08 | 7 мин., 17 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 19:15:58 | 3 мин., 18 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 18:53:22 | 8 мин., 49 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 18:42:42 | 3 мин., 0 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 18:31:27 | 3 мин., 38 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 13:30:44 | 18 мин., 26 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 13:21:14 | 2 мин., 43 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 09:53:49 | 3h, 15m |
Offline | 9 июня 2022 в 09:43:14 | 3 мин., 8 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 09:08:43 | 12 мин., 2 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 08:58:18 | 3 мин., 33 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 08:27:42 | 13 мин., 2 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 07:31:51 | 3 мин., 19 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 06:38:54 | 3 мин., 25 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 05:42:48 | 6 мин., 38 сек. |
Offline | 9 июня 2022 в 01:25:42 | 1 мин., 5 сек. |
Offline | 7 июня 2022 в 04:32:58 | 1 мин., 27 сек. |
Offline | 26 мая 2022 в 12:27:29 | 2 мин., 16 сек. |
Offline | 25 мая 2022 в 04:23:48 | 1 мин., 38 сек. |
Offline | 18 мая 2022 в 13:52:18 | 1 мин., 7 сек. |
Offline | 19 марта 2022 в 04:07:21 | 2 мин., 18 сек. |
Offline | 14 января 2022 в 18:39:38 | 1 мин., 57 сек. |
Offline | 13 декабря 2021 в 20:45:09 | 2 мин., 14 сек. |
Offline | 27 ноября 2021 в 13:24:35 | 1 мин., 55 сек. |
Offline | 9 ноября 2021 в 04:03:45 | 1 мин., 19 сек. |
Offline | 30 октября 2021 в 04:55:26 | 3 мин., 20 сек. |
Offline | 30 октября 2021 в 04:42:11 | 6 мин., 14 сек. |
Offline | 22 октября 2021 в 10:32:32 | 57 сек. |
Offline | 5 октября 2021 в 09:01:54 | 1 мин., 44 сек. |
Offline | 22 сентября 2021 в 15:18:44 | 1 мин., 24 сек. |
Offline | 16 сентября 2021 в 03:03:52 | 2 мин., 0 сек. |
Offline | 15 сентября 2021 в 11:48:18 | 3 мин., 2 сек. |
Offline | 21 августа 2021 в 01:54:36 | 13 мин., 45 сек. |
Offline | 7 августа 2021 в 03:06:27 | 4 мин., 8 сек. |
Offline | 31 июля 2021 в 03:50:44 | 33 мин., 51 сек. |
Offline | 12 июня 2021 в 03:38:16 | 3 мин., 44 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 21:50:20 | 34 мин., 52 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 16:49:40 | 14 мин., 51 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 15:48:28 | 14 мин., 55 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 15:13:07 | 29 мин., 56 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 13:52:50 | 14 мин., 52 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 12:46:38 | 49 мин., 51 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 12:20:47 | 14 мин., 52 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 11:11:25 | 14 мин., 51 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 08:37:15 | 29 мин., 53 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 06:01:55 | 1h, 4m |
Offline | 24 мая 2021 в 03:49:56 | 29 мин., 55 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 02:04:38 | 24 мин., 53 сек. |
Offline | 24 мая 2021 в 00:13:54 | 29 мин., 56 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 17:38:37 | 34 мин., 52 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 11:48:16 | 1h, 49m |
Offline | 23 мая 2021 в 09:52:32 | 24 мин., 55 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 08:47:10 | 19 мин., 57 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 07:01:02 | 19 мин., 53 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 05:59:45 | 39 мин., 52 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 04:07:26 | 19 мин., 51 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 02:41:19 | 24 мин., 54 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 02:00:37 | 24 мин., 58 сек. |
Offline | 23 мая 2021 в 00:25:14 | 44 мин., 57 сек. |
Offline | 22 мая 2021 в 23:18:57 | 9 мин., 57 сек. |
Offline | 22 мая 2021 в 22:47:11 | 9 мин., 52 сек. |
Offline | 22 мая 2021 в 18:35:23 | 9 мин., 52 сек. |
Offline | 22 мая 2021 в 17:03:20 | 29 мин., 55 сек. |
Offline | 22 мая 2021 в 15:12:57 | 19 мин., 57 сек. |
Offline | 22 мая 2021 в 13:51:44 | 1h, 4m |
Offline | 22 мая 2021 в 11:19:45 | 1h, 14m |
Offline | 22 мая 2021 в 09:33:06 | 9 мин., 52 сек. |
Offline | 22 мая 2021 в 06:26:00 | 1h, 24m |
Offline | 22 мая 2021 в 05:00:13 | 1h, 4m |
Offline | 22 мая 2021 в 04:34:52 | 19 мин., 52 сек. |
Offline | 21 мая 2021 в 21:55:50 | 1h, 54m |
Offline | 21 мая 2021 в 19:55:31 | 34 мин., 51 сек. |
Offline | 21 мая 2021 в 19:05:09 | 44 мин., 52 сек. |
Offline | 21 мая 2021 в 17:03:31 | 24 мин., 51 сек. |
Offline | 21 мая 2021 в 13:37:34 | 44 мин., 57 сек. |
Offline | 21 мая 2021 в 11:56:26 | 39 мин., 57 сек. |
Offline | 21 мая 2021 в 10:34:53 | 19 мин., 52 сек. |
Offline | 21 мая 2021 в 07:33:58 | 49 мин., 57 сек. |
Offline | 21 мая 2021 в 03:32:50 | 1h, 39m |
Offline | 21 мая 2021 в 00:56:00 | 54 мин., 52 сек. |
Offline | 20 мая 2021 в 19:50:11 | 4 мин., 52 сек. |
Offline | 20 мая 2021 в 17:52:22 | 14 мин., 53 сек. |
Offline | 20 мая 2021 в 17:01:01 | 29 мин., 53 сек. |
Offline | 20 мая 2021 в 14:50:37 | 44 мин., 56 сек. |
Offline | 20 мая 2021 в 11:57:31 | 4 мин., 52 сек. |
Offline | 20 мая 2021 в 06:52:27 | 2h, 14m |
Offline | 20 мая 2021 в 05:41:10 | 54 мин., 51 сек. |
Offline | 20 мая 2021 в 03:55:47 | 29 мин., 53 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 23:43:29 | 1h, 24m |
Offline | 19 мая 2021 в 21:58:11 | 49 мин., 52 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 18:21:59 | 59 мин., 52 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 15:15:48 | 24 мин., 53 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 12:55:29 | 49 мин., 52 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 12:19:38 | 19 мин., 56 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 10:43:40 | 9 мин., 52 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 08:51:32 | 14 мин., 56 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 03:20:06 | 24 мин., 52 сек. |
Offline | 19 мая 2021 в 00:59:12 | 19 мин., 55 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 23:08:09 | 19 мин., 57 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 22:46:48 | 4 мин., 57 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 22:04:42 | 14 мин., 57 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 19:36:02 | 19 мин., 57 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 17:09:58 | 54 мин., 52 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 14:41:28 | 24 мин., 50 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 13:36:06 | 19 мин., 52 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 12:05:13 | 29 мин., 53 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 11:02:21 | 24 мин., 56 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 08:42:02 | 24 мин., 55 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 07:41:40 | 14 мин., 57 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 04:35:19 | 9 мин., 57 сек. |
Offline | 18 мая 2021 в 03:20:57 | 19 мин., 54 сек. |
Offline | 17 мая 2021 в 23:40:20 | 1h, 4m |
Offline | 17 мая 2021 в 20:09:59 | 4 мин., 53 сек. |
Offline | 17 мая 2021 в 16:14:42 | 19 мин., 52 сек. |
Offline | 17 мая 2021 в 15:10:55 | 19 мин., 52 сек. |
Offline | 17 мая 2021 в 11:27:08 | 29 мин., 58 сек. |
Offline | 17 мая 2021 в 09:06:54 | 1h, 29m |
Offline | 17 мая 2021 в 07:45:13 | 14 мин., 52 сек. |
Offline | 17 мая 2021 в 05:26:34 | 39 мин., 52 сек. |
Offline | 17 мая 2021 в 02:39:54 | 1h, 29m |
Offline | 17 мая 2021 в 01:34:32 | 19 мин., 57 сек. |
Offline | 17 мая 2021 в 00:23:45 | 19 мин., 54 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 23:08:07 | 14 мин., 52 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 21:51:55 | 59 мин., 55 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 19:28:55 | 14 мин., 52 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 18:47:39 | 24 мин., 56 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 18:12:18 | 29 мин., 56 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 15:16:58 | 9 мин., 53 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 13:41:40 | 44 мин., 52 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 11:52:31 | 49 мин., 57 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 08:28:55 | 24 мин., 55 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 06:58:37 | 1h, 24m |
Offline | 16 мая 2021 в 04:30:42 | 29 мин., 55 сек. |
Offline | 16 мая 2021 в 02:40:24 | 29 мин., 52 сек. |
Offline | 15 мая 2021 в 23:02:17 | 24 мин., 56 сек. |
Offline | 15 мая 2021 в 19:47:01 | 2h, 39m |
Offline | 15 мая 2021 в 17:24:40 | 9 мин., 52 сек. |
Offline | 15 мая 2021 в 14:06:59 | 1h, 44m |
Offline | 15 мая 2021 в 13:01:02 | 49 мин., 53 сек. |
Offline | 15 мая 2021 в 10:39:48 | 44 мин., 52 сек. |
Offline | 15 мая 2021 в 05:48:36 | 19 мин., 56 сек. |
Offline | 15 мая 2021 в 04:27:49 | 25 мин., 1 сек. |
Offline | 15 мая 2021 в 01:07:25 | 1h, 19m |
Offline | 14 мая 2021 в 22:01:14 | 19 мин., 57 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 20:15:31 | 14 мин., 52 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 17:38:56 | 1h, 0m |
Offline | 14 мая 2021 в 15:58:38 | 19 мин., 52 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 14:22:30 | 14 мин., 53 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 12:15:46 | 54 мин., 57 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 10:15:27 | 19 мин., 56 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 09:34:26 | 24 мин., 56 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 08:54:10 | 34 мин., 52 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 05:27:14 | 49 мин., 52 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 04:26:22 | 49 мин., 52 сек. |
Offline | 14 мая 2021 в 02:10:13 | 1h, 4m |
Offline | 13 мая 2021 в 23:28:58 | 54 мин., 55 сек. |
Offline | 13 мая 2021 в 21:48:15 | 19 мин., 56 сек. |
Offline | 13 мая 2021 в 18:12:18 | 19 мин., 56 сек. |
Offline | 13 мая 2021 в 13:53:20 | 3 мин., 40 сек. |
Offline | 13 мая 2021 в 13:11:04 | 24 мин., 52 сек. |
Offline | 13 мая 2021 в 12:15:42 | 49 мин., 54 сек. |
Offline | 13 мая 2021 в 08:29:20 | 54 мин., 55 сек. |
Offline | 13 мая 2021 в 02:54:45 | 54 мин., 51 сек. |
Offline | 13 мая 2021 в 00:38:46 | 39 мин., 57 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 23:41:29 | 24 мин., 55 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 22:15:46 | 4 мин., 57 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 18:38:39 | 34 мин., 52 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 14:05:51 | 1h, 54m |
Offline | 12 мая 2021 в 12:50:33 | 29 мин., 53 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 11:05:10 | 24 мин., 55 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 10:14:53 | 9 мин., 52 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 08:47:56 | 24 мин., 53 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 06:57:37 | 1h, 44m |
Offline | 12 мая 2021 в 06:21:46 | 19 мин., 51 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 05:05:54 | 24 мин., 54 сек. |
Offline | 12 мая 2021 в 02:43:25 | 29 мин., 56 сек. |
Offline | 11 мая 2021 в 23:43:04 | 29 мин., 52 сек. |
Offline | 11 мая 2021 в 21:47:45 | 34 мин., 51 сек. |
Offline | 11 мая 2021 в 19:15:16 | 34 мин., 52 сек. |
Offline | 11 мая 2021 в 17:12:37 | 19 мин., 51 сек. |
Offline | 11 мая 2021 в 12:46:14 | 29 мин., 50 сек. |
Offline | 11 мая 2021 в 11:09:06 | 19 мин., 51 сек. |
Offline | 11 мая 2021 в 04:37:44 | 49 мин., 56 сек. |
Offline | 11 мая 2021 в 01:26:58 | 29 мин., 52 сек. |
Offline | 10 мая 2021 в 21:17:30 | 54 мин., 52 сек. |
Offline | 1 мая 2021 в 05:26:57 | 4 мин., 3 сек. |
Offline | 23 апреля 2021 в 13:52:27 | 3 мин., 44 сек. |
Мониторинг доступности тестового сайта
Тестирование проводится выборочно из разных точек, расположенных по всему миру.
Точка мониторинга | IP ресурса | Код ответа | Общее время | Время на DNS | Время на соединение | Ожидание ответа | Скорость загрузки | Размер страницы |
Россия, Санкт-Петербург 1 | 138.201.56.185 | OK | 6.7048 сек 100% → | 0.9302 сек 13.87% | 0.9647 сек 14.39% | 1.7834 сек 26.6% | 312.3 Кб/сек | 945.1 Кб |
Нидерланды, Амстердам | 138.201.56.185 | OK | 0.7481 сек 100% → | 0.173 сек 23.12% | 0.1857 сек 24.82% | 0.0205 сек 2.74% | 2.5 Мб/сек | 945.2 Кб |
Россия, Санкт-Петербург 2 | 138.201.56.185 | OK | 4.3319 сек 100% → | 1.2549 сек 28.97% | 1.3099 сек 30.24% | 0.0641 сек 1.48% | 555 Кб/сек | 945.2 Кб |
Россия, Москва 1 | 138.201.56.185 | OK | 7.8339 сек 100% → | 2.3856 сек 30.45% | 2.4351 сек 31.08% | 0.0564 сек 0.72% | 319.7 Кб/сек | 945.2 Кб |
Канада, Монреаль | 138.201.56.185 | OK | 5.218 сек 100% → | 1.4167 сек 27.15% | 1.5133 сек 29% | 0.1029 сек 1.97% | 432.6 Кб/сек | 945.2 Кб |
Германия, Франкфурт | Из данной точки мониторинга ресурс не ответил в течение 10 секунд | |||||||
Англия, Лондон | 138.201.56.185 | OK | 0.8276 сек 100% → | 0.1653 сек 19.97% | 0.1888 сек 22.82% | 0.0345 сек 4.17% | 2.1 Мб/сек | 945.2 Кб |
Германия, Мюнхен | 138.201.56.185 | OK | 7.7405 сек 100% → | 2.5119 сек 32.45% | 2.5178 сек 32.53% | 0.0154 сек 0.2% | 350.7 Кб/сек | 945.2 Кб |
Россия, Новосибирск | 138.201.56.185 | OK | 1.2376 сек 100% → | 0.2396 сек 19.36% | 0.2813 сек 22.73% | 0.0515 сек 4.16% | 1.4 Мб/сек | 945.2 Кб |
США, Вашингтон | 138.201.56.185 | OK | 5.5189 сек 100% → | 1.5106 сек 27.37% | 1.6067 сек 29.11% | 0.107 сек 1.94% | 411.9 Кб/сек | 945.2 Кб |
Россия, Екатеринбург | 138.201.56.185 | OK | 3.1154 сек 100% → | 0.732 сек 23.49% | 0.7996 сек 25.67% | 0.0835 сек 2.68% | 630 Кб/сек | 945.2 Кб |
США, Чикаго | 138.201.56.185 | OK | 8.9665 сек 100% → | 2.5907 сек 28.89% | 2.7079 сек 30.2% | 0.1259 сек 1.4% | 266.9 Кб/сек | 945.2 Кб |
ЮАР, Йоханнесбург | 138.201.56.185 | OK | 4.1517 сек 100% → | 0.8332 сек 20.07% | 0.9966 сек 24% | 0.1729 сек 4.16% | 439.8 Кб/сек | 945.2 Кб |
Франция, Париж | 138.201.56.185 | OK | 0.3746 сек 100% → | 0.051 сек 13.62% | 0.0715 сек 19.08% | 0.0291 сек 7.76% | 4.1 Мб/сек | 945.2 Кб |
Франция, Страсбург 3 | Из данной точки мониторинга ресурс не ответил в течение 10 секунд | |||||||
Нидерланды, Дутинхем | 138.201.56.185 | OK | 1.878 сек 100% → | 0.0009 сек 0.05% | 0.0129 сек 0.69% | 0.8573 сек 45.65% | 938.6 Кб/сек | 945.2 Кб |
Малайзия, Куала-Лумпур | 138.201.56.185 | OK | 14.4478 сек 100% → | 4.2378 сек 29.33% | 4.4092 сек 30.52% | 0.1808 сек 1.25% | 168.2 Кб/сек | 945.2 Кб |
Румыния, Карча | 138.201.56.185 | OK | 3.4913 сек 100% → | 0.0608 сек 1.74% | 0.1 сек 2.86% | 1.4948 сек 42.82% | 514.9 Кб/сек | 945.2 Кб |
Австралия, Мельбурн | 138.201.56.185 | OK | 13.5427 сек 100% → | 3.5879 сек 26.49% | 3.851 сек 28.44% | 0.3348 сек 2.47% | 163.8 Кб/сек | 945.2 Кб |
Япония, Токио | 138.201.56.185 | OK | 7.7872 сек 100% → | 1.5102 сек 19.39% | 1.7449 сек 22.41% | 0.6824 сек 8.76% | 245.5 Кб/сек | 945.2 Кб |
Франция, Рубе | 138.201.56.185 | OK | 0.3385 сек 100% → | 0.0603 сек 17.82% | 0.0739 сек 21.82% | 0.0238 сек 7.04% | 5.1 Мб/сек | 945.2 Кб |
Россия, Москва 4 | 138.201.56.185 | OK | 5.0125 сек 100% → | 1.5117 сек 30.16% | 1.5521 сек 30.96% | 0.0565 сек 1.13% | 499.5 Кб/сек | 945.2 Кб |
Нидерланды, Роттердам | 138.201.56.185 | OK | 0.1849 сек 100% → | 0.0041 сек 2.23% | 0.0222 сек 11.98% | 0.027 сек 14.61% | 7 Мб/сек | 945.2 Кб |
Германия, Саарбрюкен | 138.201.56.185 | OK | 0.1773 сек 100% → | 0.0041 сек 2.33% | 0.018 сек 10.18% | 0.0261 сек 14.71% | 7.2 Мб/сек | 945.2 Кб |
Сингапур, Сингапур | 138.201.56.185 | OK | 9.7691 сек 100% → | 2.7029 сек 27.67% | 2.8666 сек 29.34% | 0.1715 сек 1.76% | 234.7 Кб/сек | 945.2 Кб |
Китай, Гонконг | 138.201.56.185 | OK | 16.7171 сек 100% → | 4.5134 сек 27% | 4.7126 сек 28.19% | 0.7769 сек 4.65% | 140.8 Кб/сек | 945.2 Кб |
Великобритания, Кардифф | Из данной точки мониторинга ресурс не ответил в течение 10 секунд |